| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krka | 26 | 25 | 0 | 1 | 2464 | 1824 | 640 | 76 |
| 2 | Ilirija | 26 | 21 | 0 | 5 | 2370 | 2138 | 232 | 68 |
| 3 | Sencur GGD | 26 | 17 | 0 | 9 | 2270 | 2095 | 175 | 60 |
| 4 | Kansai Helios Domžale | 26 | 13 | 0 | 13 | 2173 | 2185 | -12 | 52 |
| 5 | ECE Triglav Kranj | 26 | 12 | 0 | 14 | 2070 | 2040 | 30 | 50 |
| 6 | Rogaska | 26 | 10 | 0 | 16 | 2164 | 2243 | -79 | 46 |
| 7 | Hopsi Polzela | 26 | 9 | 0 | 17 | 2167 | 2308 | -141 | 44 |
| 8 | Šentjur | 26 | 9 | 0 | 17 | 2018 | 2171 | -153 | 44 |
| 9 | Lasko | 26 | 8 | 0 | 18 | 2123 | 2403 | -280 | 42 |
| 10 | Terme Olimia Podcetrtek | 26 | 6 | 0 | 20 | 1946 | 2358 | -412 | 38 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.
